根据《历史文化学院2025年博士研究生“申请-考核”制招生工作实施细则》规定,学院组织专班对考生提交的申请材料进行了审核和评审,现将入围综合考核的考生名单公示如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初审成绩 | 备注(专项计划等) |
1 | 赵津男 | 105115111091419 | 世界史 | 91.00 | 入围 |
2 | 谢响响 | 105115111091417 | 世界史 | 91.00 | 入围 |
3 | 吴奕锋 | 105115111091412 | 世界史 | 91.00 | 入围 |
4 | 李皓然 | 105115111091415 | 世界史 | 91.00 | 入围 |
5 | 皇甫泽坤 | 105115111091421 | 世界史 | 91.00 | 入围 |
6 | 高天惠 | 105115111091413 | 世界史 | 90.00 | 入围 |
7 | 左朝阳 | 105115111091416 | 世界史 | 90.00 | 入围 |
8 | 张清倬 | 105115111091414 | 世界史 | 90.00 | 入围 |
9 | 李婷婷 | 105115111091420 | 世界史 | 90.00 | 入围 |
10 | 李叔文 | 105115111091422 | 世界史 | 90.00 | 入围 |
11 | 韩宇哲 | 105115111091418 | 世界史 | 90.00 | 入围 |
|
1 | 郝志清 | 105115111091332 | 专门史 | 91.43 | 入围 |
2 | 杨彬 | 105115111091331 | 专门史 | 87.83 | 入围 |
3 | 上官杰龙 | 105115111091327 | 专门史 | 86.33 | 入围 |
4 | 丁一娟 | 105115111091333 | 专门史 | 82.90 | 入围 |
5 | 郁冲 | 105115111091329 | 专门史 | 79.83 | 入围 |
6 | 王月 | 105115111091330 | 专门史 | 78.92 | 入围 |
7 | 王皓宇 | 105115111091328 | 专门史 | 77.33 | 入围 |
|
1 | 沈乘风 | 105115111091388 | 中国近现代史 | 90.12 | 入围 |
2 | 田富中 | 105115111091410 | 中国近现代史 | 90.03 | 入围 |
3 | 苏润颖 | 105115111091401 | 中国近现代史 | 90.00 | 入围 |
4 | 马梓豪 | 105115111091371 | 中国近现代史 | 89.55 | 入围 |
5 | 于思琦 | 105115111091407 | 中国近现代史 | 89.53 | 入围 |
6 | 王博洲 | 105115111091390 | 中国近现代史 | 89.50 | 入围 |
7 | 袁子阳 | 105115111091370 | 中国近现代史 | 89.33 | 入围 |
8 | 周豪 | 105115111091373 | 中国近现代史 | 89.17 | 入围 |
9 | 陈俊 | 105115111091406 | 中国近现代史 | 88.68 | 入围 |
10 | 饶翠 | 105115111091393 | 中国近现代史 | 88.48 | 入围 |
11 | 李琳烁 | 105115111091392 | 中国近现代史 | 88.33 | 入围 |
12 | 周瑞智 | 105115111091385 | 中国近现代史 | 88.17 | 入围 |
13 | 李富博 | 105115111091394 | 中国近现代史 | 88.17 | 入围 |
14 | 李亦冉 | 105115111091399 | 中国近现代史 | 87.77 | 入围 |
15 | 刘一凡 | 105115111091367 | 中国近现代史 | 87.70 | 入围 |
16 | 余卓龠 | 105115111091358 | 中国近现代史 | 87.50 | 入围 |
17 | 赵思溥 | 105115111091387 | 中国近现代史 | 87.35 | 入围 |
18 | 陈雨思 | 105115111091361 | 中国近现代史 | 87.10 | 入围 |
19 | 汪慧慧 | 105115111091403 | 中国近现代史 | 87.07 | 入围 |
20 | 韦智恒 | 105115111091396 | 中国近现代史 | 86.87 | 入围 |
21 | 姚文兴 | 105115111091398 | 中国近现代史 | 86.60 | 入围 |
22 | 龙凌云 | 105115111091377 | 中国近现代史 | 86.60 | 入围 |
23 | 王兴龙 | 105115111091360 | 中国近现代史 | 86.47 | 入围 |
24 | 赵铭鼎 | 105115111091372 | 中国近现代史 | 86.43 | 入围 |
25 | 李爽 | 105115111091395 | 中国近现代史 | 86.32 | 入围 |
26 | 林兴磊 | 105115111091404 | 中国近现代史 | 86.05 | 入围 |
27 | 于博医 | 105115111091369 | 中国近现代史 | 85.88 | 入围 |
28 | 刘亦宸 | 105115111091389 | 中国近现代史 | 85.72 | 入围 |
29 | 崔艺杰 | 105115111091384 | 中国近现代史 | 85.70 | 入围 |
30 | 金文杰 | 105115111091405 | 中国近现代史 | 85.33 | 入围 |
31 | 杨周紫荻 | 105115111091408 | 中国近现代史 | 85.02 | 入围 |
32 | 刘正秋 | 105115111091381 | 中国近现代史 | 84.98 | 入围 |
33 | 高放 | 105115111091366 | 中国近现代史 | 84.58 | 入围 |
34 | 曹予馨 | 105115111091363 | 中国近现代史 | 84.30 | 入围 |
35 | 周杭 | 105115111091365 | 中国近现代史 | 83.92 | 入围 |
36 | 褚不染 | 105115111091402 | 中国近现代史 | 83.37 | 入围 |
37 | 王逸扬 | 105115111091378 | 中国近现代史 | 82.33 | 入围 |
38 | 曹飞 | 105115111091409 | 中国近现代史 | 82.10 | 入围 |
39 | 崔荣宝 | 105115111091364 | 中国近现代史 | 82.00 | 入围 |
40 | 邵帅 | 105115111091362 | 中国近现代史 | 81.98 | 入围 |
41 | 韩新媛 | 105115111091400 | 中国近现代史 | 79.62 | 入围 |
42 | 李泽国 | 105115111091380 | 中国近现代史 | 77.87 | 入围 |
43 | 陈俊宏 | 105115111091374 | 中国近现代史 | 77.68 | 入围 |
44 | 刘佰亮 | 105115111091376 | 中国近现代史 | 63.13 | 入围 |
45 | 杨焙焙 | 105115111091368 | 中国近现代史 | 62.77 | 入围 |
|
|
|
|
|
|
1 | 谢尚宾 | 105115111091338 | 中国古代史 | 84.85 | 入围 |
2 | 李贞桦 | 105115111091343 | 中国古代史 | 83.75 | 入围 |
3 | 宋厚儒 | 105115111091352 | 中国古代史 | 83.65 | 入围 |
4 | 兰一龙 | 105115111091340 | 中国古代史 | 83.30 | 入围 |
5 | 赵作壮 | 105115111091346 | 中国古代史 | 83.25 | 入围 |
6 | 袁梦 | 105115111091357 | 中国古代史 | 82.80 | 入围 |
7 | 王雨恒 | 105115111091347 | 中国古代史 | 82.15 | 入围 |
8 | 刘馨 | 105115111091341 | 中国古代史 | 81.35 | 入围 |
|
|
|
|
|
|
1 | 刘夏 | 105115111091319 | 历史文献学 | 90.73 | 入围 |
2 | 余明达 | 105115111091322 | 历史文献学 | 88.38 | 入围 |
3 | 龙元元 | 105115111091321 | 历史文献学 | 86.98 | 入围 |
4 | 陈汪钰 | 105115111091325 | 历史文献学 | 86.87 | 入围 |
5 | 樊雅各 | 105115111091324 | 历史文献学 | 86.37 | 入围 |
公示期五天(2月24日——2月28日),如有异议请联系史老师,邮箱:ccnuhistory1995@ccnu.edu.cn,电话:027-67868292。
请入围的考生加入“2025年历史文化学院博士入围群”,群号:955136378.
综合考核时间待确定后另行通知,也请关注学院官网。
历史文化学院
2025年2月24日